Tariffe diritti di segreteria
I diritti di segreteria vanno versati, secondo le tariffe previste, sul NUMERO DI CONTO CORRENTE BANCARIO N. 129105 INTESTATO ALLA TESORERIA COMUNALE PRESSO LA CASSA CENTRALE BANCA S.P.A. – CREDITO COOPERATIVO DEL NORD-EST – ABI 03599, CAB 01800 – CODICE IBAN IT53L0359901800000000129105 oppure tramite POS allo sportello dell'Ufficio Edilizia Privata.

Per le istanze presentate con decorrenza 1 gennaio 2016 sono applicate le tariffe dei nuovi importi dei diritti di segreteria di cui di seguito
Certificati di destinazione urbanistica (articolo 10 comma 10 lettera a Decreto Legge 18 gennaio 1993 n. 8) | fino a 5 particelle € 10,00 da 6 a 15 particelle € 15,00 da 16 a 30 particelle € 30 Superiore a 30 particelle € 45,00 |
Autorizzazioni occupazione suolo pubblico di cui all’articolo 7 del Decreto Legge 23 gennaio 1982, n. 9), autorizzazioni allo scavo | euro 10,00 |
Autorizzazione occupazione suolo pubblico con strutture fisse (plateatici) e/o mobili a servizio del pubblico esercizio | euro 10,00 |
Autorizzazioni allo scarico | euro 10,00 |
Autorizzazioni allaccio idrico | euro 10,00 |
Segnalazioni certificate di inizio attività (articolo 1 comma 50 Legge 30 dicembre 2004, n. 311) | euro 60,00 |
Permesso a costruire (articolo 10 comma 10 lettera g Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 8) | euro 60,00 |
Domanda di provvedimento in sanatoria (articolo 10 comma 10 lettera g Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 8) | euro 60,00 |
Domanda di concessione in sanatoria (articolo 10 comma 10 lettera g Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 8) | euro 60,00 |
Domanda di concessione in variante (articolo 10 comma 10 lettera g Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 8) | euro 60,00 |
Autorizzazioni per lottizzazioni aree di cui di cui all'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo 10 comma 10 lettera e del Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 8) | euro 52,00 |
Autorizzazioni per attuazione dei piani di recupero di cui all’articolo 28 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e articolo 42 comma 3 della Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (articolo 10 comma 10 lettera d del Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 8) | euro 52,00 |
Certificati ed attestazioni in materia urbanistica: attestazioni idoneità alloggio, certificato di agibilità, volture permessi di costruire e cambio intestatario SCIA (articolo 10 comma 10 lettera f del Decreto Legge 18 gennaio 1993 n. 8) | euro 10,00 |
Pareri preventivi e fattibilità (articolo 10 comma 10 lettera f del Decreto Legge 18 gennaio 1993 n. 8) | euro 52,00 |
Autorizzazioni paesaggistica di competenza comunale (articolo 64 della Legge provinciale 4 agosto 2015 e articolo 32 del Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010 n. 18-50/Leg.) | euro 8,00 |
Autorizzazioni all’installazione di insegne, segnali di indicazione e mezzi pubblicitari (articolo 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285) | euro 8,00 |
Comunicazioni di manutenzione straordinaria, per l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici e per opere precarie | Esente |
Mercoledì, 06 Maggio 2015 - Ultima modifica: Lunedì, 04 Gennaio 2016